PUEBLOS MAGICOS



Norte
Centro
Sur
Norte
Los pueblos mágicos del norte de nuestro país son muy interesantes, llenos de sitios emblemáticos, historia y mucho que ver.
ID | Estado | Pueblo Mágico | ID | Estado | Pueblo Mágico | |
1 | Baja California | Tecate | 17 | Nuevo León | Linares | |
2 | Baja California Sur | Loreto | 18 | Nuevo León | Santiago | |
3 | Baja California Sur | Todos Santos | 19 | Sinaloa | Cosalá | |
4 | Chihuahua | Batopilas | 20 | Sinaloa | El Rosario | |
5 | Chihuahua | Casas Grandes | 21 | Sinaloa | El Fuerte | |
6 | Chihuahua | Creel | 22 | Sinaloa | Mocorito | |
7 | Coahuila | Arteaga | 23 | Sonora | Álamos | |
8 | Coahuila | Candela | 24 | Sonora | Magdalena de Kino | |
9 | Coahuila | Cuatro Ciénegas | 25 | Tamaulipas | Mier | |
10 | Coahuila | Guerrero | 26 | Tamaulipas | Tula | |
11 | Coahuila | Melchor Múzquiz | 27 | Zacatecas | Guadalupe | |
12 | Coahuila | Parras de la Fuente | 28 | Zacatecas | Jerez de García Salinas | |
13 | Coahuila | Viesca | 29 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | |
14 | Durango | Mapimí | 30 | Zacatecas | Pinos | |
15 | Durango | Nombre de Dios | 31 | Zacatecas | Sombrerete | |
16 | Nuevo León | Bustamante | 32 | Zacatecas | Teúl de González Ortega |
Centro
Muchos de los pueblos mágicos del centro del país son realmente asombrosos tanto en arquitectura, costumbres y gastronomía, conoce cada uno de ellos.
ID | Estado | Pueblo Mágico | ID | Estado | Pueblo Mágico | |
1 | Aguascalientes | Calvillo | 38 | Michoacán | Cuitzeo del Porvenir | |
2 | Aguascalientes | Real de Asientos | 39 | Michoacán | Jiquilpan de Juárez | |
3 | Aguascalientes | San José de Gracia | 40 | Michoacán | Mineral de Angangueo | |
4 | Colima | Comala | 41 | Michoacán | Paracho de Verduzco | |
5 | Estado de México | San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides | 42 | Michoacán | Pátzcuaro | |
6 | Estado de México | Aculco | 43 | Michoacán | Santa Clara del Cobre | |
7 | Estado de México | El Oro | 44 | Michoacán | Tacámbaro | |
8 | Estado de México | Ixtapan de la Sal | 45 | Michoacán | Tlalpujahua de Rayón | |
9 | Estado de México | Malinalco | 46 | Michoacán | Tzintzuntzan | |
10 | Estado de México | Metepec | 47 | Morelos | Tepoztlán | |
11 | Estado de México | Tepotzotlán | 48 | Morelos | Tlayacapan | |
12 | Estado de México | Tonatico | 49 | Nayarit | Compostela de Indias | |
13 | Estado de México | Valle de Bravo | 50 | Nayarit | Jala | |
14 | Estado de México | Villa del Carbón | 51 | Nayarit | Mexcaltitán | |
15 | Guanajuato | Comonfort | 52 | Nayarit | Sayulita | |
16 | Guanajuato | Dolores Hidalgo | 53 | Puebla | Atlixco | |
17 | Guanajuato | Jalpa de Cánovas | 54 | Puebla | Chignahuapan | |
18 | Guanajuato | Mineral de Pozos | 55 | Puebla | Cholula | |
19 | Guanajuato | Salvatierra | 56 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | |
20 | Guanajuato | Yuriria | 57 | Puebla | Huauchinango | |
21 | Guerrero | Taxco de Alarcón | 58 | Puebla | Pahuatlán | |
22 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | 59 | Puebla | Tetela de Ocampo | |
23 | Hidalgo | Huichapan | 60 | Puebla | Tlatlauquitepec | |
24 | Hidalgo | Mineral del Chico | 61 | Puebla | Xicotepec | |
25 | Hidalgo | Real de Monte | 62 | Puebla | Zacatlán de las Manzanas | |
26 | Hidalgo | Tecozautla | 63 | Querétaro | Amealco de Bonfil | |
27 | Hidalgo | Zempoala | 64 | Querétaro | Bernal | |
28 | Hidalgo | Zimapán | 65 | Querétaro | Cadereyta de Montes | |
29 | Jalisco | Ajijic | 66 | Querétaro | Jalpan de Serra | |
30 | Jalisco | Lagos de Moreno | 67 | Querétaro | San Joaquín | |
31 | Jalisco | Mascota | 68 | Querétaro | Tequisquiapan | |
32 | Jalisco | Mazamitla | 69 | San Luis Potosí | Aquismón | |
33 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 70 | San Luis Potosí | Real de Catorce | |
34 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | 71 | San Luis Potosí | Santa María del Río | |
35 | Jalisco | Talpa de Allende | 72 | San Luis Potosí | Xilitla | |
36 | Jalisco | Tapalpa | 73 | Tlaxcala | Huamantla | |
37 | Jalisco | Tequila | 74 | Tlaxcala | Tlaxco |
Sur
Los Pueblos Mágicos del sur de México se caracterizan por engrandecer la naturaleza y toda la belleza que hay en estos pueblos.
ID | Estado | Pueblo Mágico | ID | Estado | Pueblo Mágico | |
1 | Campeche | Isla Aguada | 14 | Quintana Roo | Isla Mujeres | |
2 | Campeche | Palizada | 15 | Quintana Roo | Tulum | |
3 | Chiapas | Chiapa de Corzo | 16 | Tabasco | Tapijulapa | |
4 | Chiapas | Comitán | 17 | Veracruz | Coatepec | |
5 | Chiapas | Palenque | 18 | Veracruz | Coscomatepec | |
6 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | 19 | Veracruz | Orizaba | |
7 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | 20 | Veracruz | Papantla | |
8 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | 21 | Veracruz | Xico | |
9 | Oaxaca | Mazunte | 22 | Veracruz | Zozocolco de Hidalgo | |
10 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | 23 | Yucatán | Izamal | |
11 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | 24 | Yucatán | Maní | |
12 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | 25 | Yucatán | Sisal | |
13 | Quintana Roo | Bacalar | 26 | Yucatán | Valladolid |